<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Saint-Maurin &#187; Les chantiers et les projets</title>
	<atom:link href="https://www.saint-maurin.fr/categorie/mairie/les-chantiers-et-les-projets/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.saint-maurin.fr</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 30 Apr 2026 12:59:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.1</generator>
	<item>
		<title>VIDEO DES TRAVAUX DE LA STATION D&#8217;EPURATION</title>
		<link>https://www.saint-maurin.fr/videos-des-travaux-de-la-station-depuration/</link>
		<comments>https://www.saint-maurin.fr/videos-des-travaux-de-la-station-depuration/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2018 18:24:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Jessika Couillard]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[A la Une]]></category>
		<category><![CDATA[Les chantiers et les projets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.saint-maurin.fr/?p=2713</guid>
		<description><![CDATA[LA STATION D&#8217;EPURATION Les travaux en image.   Pilotage et Prise de Vue :  Eric LABRUYERE Montage : Damien LABRUYERE ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>LA STATION D&#8217;EPURATION</strong> <br />Les travaux en image.  </p>
<p>Pilotage et Prise de Vue : </p>
<p><strong>Eric LABRUYERE</strong></p>
<p>Montage : <br /><strong>Damien LABRUYERE </strong></p>
<p><iframe src="https://www.youtube.com/embed/17rtu9d8n1I" width="560" height="315" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.saint-maurin.fr/videos-des-travaux-de-la-station-depuration/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>STATION DE TRAITEMENT DES EAUX USÉES &#8211; AVANCÉE DES TRAVAUX</title>
		<link>https://www.saint-maurin.fr/nouvelle-station-de-traitement-des-eaux-usees-avancee-des-travaux/</link>
		<comments>https://www.saint-maurin.fr/nouvelle-station-de-traitement-des-eaux-usees-avancee-des-travaux/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Nov 2017 13:42:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Michèle Deflisque]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[A la Une]]></category>
		<category><![CDATA[Les chantiers et les projets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.saint-maurin.fr/?p=1632</guid>
		<description><![CDATA[Les travaux ci-dessous seront réalisés par l&#8217;entreprise SADE CGTH : création d&#8217;une station filtres à sable plantés de roseaux à deux étages de traitement création d&#8217;un poste de refoulement et d&#8217;un bassin tampon sur le site de la station existante réalisation d&#8217;une structure de voirie d&#8217;accès entre les bassins Le démarrage des travaux est prévu [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Les travaux ci-dessous seront réalisés par l&#8217;entreprise SADE CGTH :</p>
<ul>
<li>création d&#8217;une station filtres à sable plantés de roseaux à deux étages de traitement</li>
<li>création d&#8217;un poste de refoulement et d&#8217;un bassin tampon sur le site de la station existante</li>
<li>réalisation d&#8217;une structure de voirie d&#8217;accès entre les bassins</li>
</ul>
<p>Le démarrage des travaux est prévu pour le 28 août 2017, la durée prévue est de 4 mois.</p>
<p>Coût des travaux : 380 000 € HT, subventionnés par le Syndicat, le Département et la commune.</p>
<p>La part prévue pour la commune est de 10 % du HT, soit 38 000 € à régler sur 3 ans.</p>
<p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.saint-maurin.fr/nouvelle-station-de-traitement-des-eaux-usees-avancee-des-travaux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Terrain multisports</title>
		<link>https://www.saint-maurin.fr/terrain-multisports/</link>
		<comments>https://www.saint-maurin.fr/terrain-multisports/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Aug 2017 13:09:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Michèle Deflisque]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Les chantiers et les projets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.saint-maurin.fr/?p=2439</guid>
		<description><![CDATA[Rénovation du cours de tennis en terrain multisports, utilisable par les enfants de l&#8217;école et par les saint-maurinois (accès gratuit). Dépense 30 288 € TTC    Réserve parlementaire 2 612.34 €]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Rénovation du cours de tennis en terrain multisports, utilisable par les enfants de l&#8217;école et par les saint-maurinois (accès gratuit).</p>
<p>Dépense 30 288 € TTC    Réserve parlementaire 2 612.34 €</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.saint-maurin.fr/terrain-multisports/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Investissement école 2017</title>
		<link>https://www.saint-maurin.fr/investissement-ecole-2017/</link>
		<comments>https://www.saint-maurin.fr/investissement-ecole-2017/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Aug 2017 12:51:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Michèle Deflisque]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Les chantiers et les projets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.saint-maurin.fr/?p=2429</guid>
		<description><![CDATA[Des investissements sont réalisés en 2017 à l&#8217;école de Saint-Maurin, ils concernent : le renouvellement des bureaux et chaises des écoliers : 2 938.61 € TTC le remplacement du Tableau Blanc Informatique par un Vidéoprojecteur Interactif : 2 830.80 € TTC un module de rangement pour les enseignants : 609.80 € TTC l&#8217;achat de jeux [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Des investissements sont réalisés en 2017 à l&#8217;école de Saint-Maurin, ils concernent :</p>
<ul>
<li>le renouvellement des bureaux et chaises des écoliers : 2 938.61 € TTC</li>
<li>le remplacement du Tableau Blanc Informatique par un Vidéoprojecteur Interactif : 2 830.80 € TTC</li>
<li>un module de rangement pour les enseignants : 609.80 € TTC</li>
<li>l&#8217;achat de jeux de cour : 128.90 € TTC</li>
<li>l&#8217;achat d&#8217;un ensemble cuisson à la cantine : 5 544 € TTC</li>
</ul>
<p>Dépense totale : 12 052.11 € TTC</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.saint-maurin.fr/investissement-ecole-2017/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Local animations/festivités</title>
		<link>https://www.saint-maurin.fr/local-animationsfestivites/</link>
		<comments>https://www.saint-maurin.fr/local-animationsfestivites/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Aug 2017 17:25:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Michèle Deflisque]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Les chantiers et les projets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.saint-maurin.fr/?p=2426</guid>
		<description><![CDATA[Suite à l&#8217;achat du bar et de la licence 4, des travaux de rénovation ont été nécessaires. Achat licence 4 :  2 000 €TTC Achat bar :  8 000 € TTC Travaux de rénovation et d&#8217;aménagement (porte et vitrine à double vitrage, aménagement salle, étanchéité toiture, achat lave verres et réfrigérateurs) : 11 350 € [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Suite à l&#8217;achat du bar et de la licence 4, des travaux de rénovation ont été nécessaires.</p>
<ul>
<li>Achat licence 4 :  2 000 €TTC</li>
<li>Achat bar :  8 000 € TTC</li>
<li>Travaux de rénovation et d&#8217;aménagement (porte et vitrine à double vitrage, aménagement salle, étanchéité toiture, achat lave verres et réfrigérateurs) : 11 350 € TTC  </li>
</ul>
<div id="ext_searchPromptBtn" style="top: 91px; left: 419px; z-index: auto;"> </div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.saint-maurin.fr/local-animationsfestivites/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Radars pédagogiques</title>
		<link>https://www.saint-maurin.fr/radars-pedagogiques/</link>
		<comments>https://www.saint-maurin.fr/radars-pedagogiques/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Aug 2017 16:57:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Michèle Deflisque]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Les chantiers et les projets]]></category>
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.saint-maurin.fr/?p=2422</guid>
		<description><![CDATA[Pour sécuriser les entrées du bourg et notamment les abords de l&#8217;école, deux radars pédagogiques seront installés en août 2017 Dépenses : 5 896.32 € TTC    Subvention du Syndicat de transport (SITE) : 3 931 € (soit 80%)]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Pour sécuriser les entrées du bourg et notamment les abords de l&#8217;école, deux radars pédagogiques seront installés en août 2017</p>
<p>Dépenses : 5 896.32 € TTC    Subvention du Syndicat de transport (SITE) : 3 931 € (soit 80%)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.saint-maurin.fr/radars-pedagogiques/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rénovation du clocher</title>
		<link>https://www.saint-maurin.fr/renovation-du-clocher/</link>
		<comments>https://www.saint-maurin.fr/renovation-du-clocher/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Aug 2017 16:46:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Michèle Deflisque]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Les chantiers et les projets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.saint-maurin.fr/?p=2398</guid>
		<description><![CDATA[Une révision de l&#8217;étude réalisée en 1999 par l&#8217;architecte des Monuments Historiques et imposée par la DRAC a été effectuée en 2016. Le projet d&#8217;intervention est le suivant : Clocher : consolidation de la maçonnerie d&#8217;en tête pour retrouver une assise satisfaisante pour la charpente, réfection complète de la toiture, consolidation des fissures structurelles et [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Une révision de l&#8217;étude réalisée en 1999 par l&#8217;architecte des Monuments Historiques et imposée par la DRAC a été effectuée en 2016.</p>
<p>Le projet d&#8217;intervention est le suivant :</p>
<ul>
<li><strong>Clocher</strong> : consolidation de la maçonnerie d&#8217;en tête pour retrouver une assise satisfaisante pour la charpente, réfection complète de la toiture, consolidation des fissures structurelles et des 4 angles par des tirants. Pour la façade, restauration des parements, remplacement des pierres éclatées, restauration du vitrail et purges des chapiteaux et des colonnettes. A l&#8217;intérieur, consolidation des fissures structurelles, réparation des planchers et escaliers, reprise des installations électriques et mise en valeur des textes médiévaux gravés sur les murs.</li>
<li><strong>Les travées droites du choeur</strong> : stabilisation de la structure et remplacement des pierres éclatées restauration de l&#8217;arc de tête par la mise en place d&#8217;un cintre, protection des chapiteaux et réfection de la couverture.</li>
</ul>
<p>Coût de l&#8217;étude : 34 672 € TTC       subventions : 21 668 € (soit 75 %)</p>
<p>Estimation du coût des travaux, honoraires architecte et SPS : 652 531.66 € TTC à réaliser sur 4 tranches (2018-2019-2020-2021)</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.saint-maurin.fr/renovation-du-clocher/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eglise Saint-Pierre Del Pech</title>
		<link>https://www.saint-maurin.fr/eglise-saint-pierre-del-pech/</link>
		<comments>https://www.saint-maurin.fr/eglise-saint-pierre-del-pech/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Aug 2017 16:01:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Michèle Deflisque]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Les chantiers et les projets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.saint-maurin.fr/?p=2392</guid>
		<description><![CDATA[Travaux effectués : changement des fenêtres, installation électrique mise aux normes, toiture et porte réparées. Dépenses : 15 294 € HT    Subventions : 8 641 € soit 56.50 % (dont 5 000 € de réserve parlementaire)]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Travaux effectués : changement des fenêtres, installation électrique mise aux normes, toiture et porte réparées.</p>
<p>Dépenses : 15 294 € HT    Subventions : 8 641 € soit 56.50 % (dont 5 000 € de réserve parlementaire)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.saint-maurin.fr/eglise-saint-pierre-del-pech/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Agence Postale</title>
		<link>https://www.saint-maurin.fr/agence-postale/</link>
		<comments>https://www.saint-maurin.fr/agence-postale/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Aug 2016 14:01:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Jessika Couillard]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Les chantiers et les projets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.saint-maurin.fr/?p=2045</guid>
		<description><![CDATA[Rénovation de l&#8217;agence postale en 2016 ; Les dépenses se sont élevées à 5 701 € et la Commission de Présence Postale Territoriale nous a attribué une participation financière de 5 700 €.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Rénovation de l&#8217;agence postale en 2016 ; Les dépenses se sont élevées à 5 701 € et</p>
<p>la Commission de Présence Postale Territoriale nous a attribué une participation financière de 5 700 €.</p>
<p><a href="https://www.saint-maurin.fr/wp-content/uploads/2016/08/AGENCE-POSTALE.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-2047" src="https://www.saint-maurin.fr/wp-content/uploads/2016/08/AGENCE-POSTALE-300x169.jpg" alt="Created with Nokia Smart Cam" width="300" height="169" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.saint-maurin.fr/agence-postale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Logement Communal</title>
		<link>https://www.saint-maurin.fr/logement-communal/</link>
		<comments>https://www.saint-maurin.fr/logement-communal/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Aug 2016 13:50:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Jessika Couillard]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Les chantiers et les projets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.saint-maurin.fr/?p=2042</guid>
		<description><![CDATA[La réhabilitation du logement nord des écoles, avec l&#8217;appui de la région Nouvelle Aquitaine, dans le cadre du Plan de Rénovation Energétique de l&#8217;Habitat est réalisée. Les travaux suivants ont été réalisés : pose de fenêtres et porte à double vitrage, pose de volets électriques, démontage des cheminées, révision toiture, isolation plafond et murs extérieurs, [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>La réhabilitation du logement nord des écoles, avec l&#8217;appui de la région Nouvelle Aquitaine, dans le cadre du Plan de Rénovation Energétique de l&#8217;Habitat est réalisée. <br />Les travaux suivants ont été réalisés : pose de fenêtres et porte à double vitrage, pose de volets électriques, démontage des cheminées, révision toiture, isolation plafond et murs extérieurs, réfection totale de l&#8217;installation électrique, installation VMC, rénovation salle de bains (douche, meuble lavabo, carrelage) et cuisine (plan de travail, évier, four, hotte, plaque cuisson), changement chaudière et chauffe eau, décoration intérieure (papier peint, peinture et sols souples).</p>
<p>Coût des travaux : 90 672 € TTC      Subventions : 32 770 €</p>
<p><a href="https://www.saint-maurin.fr/wp-content/uploads/2016/08/LOGEMENT-NORD.jpg"><img class="alignnone wp-image-2043 size-medium" src="https://www.saint-maurin.fr/wp-content/uploads/2016/08/LOGEMENT-NORD-300x180.jpg" alt="LOGEMENT-NORD" width="300" height="180" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.saint-maurin.fr/logement-communal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
