<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Saint-Maurin &#187; Michèle Deflisque</title>
	<atom:link href="https://www.saint-maurin.fr/author/deflisque/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.saint-maurin.fr</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 Sep 2026 05:44:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.1</generator>
	<item>
		<title>STATION DE TRAITEMENT DES EAUX USÉES &#8211; AVANCÉE DES TRAVAUX</title>
		<link>https://www.saint-maurin.fr/nouvelle-station-de-traitement-des-eaux-usees-avancee-des-travaux/</link>
		<comments>https://www.saint-maurin.fr/nouvelle-station-de-traitement-des-eaux-usees-avancee-des-travaux/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Nov 2017 13:42:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Michèle Deflisque]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[A la Une]]></category>
		<category><![CDATA[Les chantiers et les projets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.saint-maurin.fr/?p=1632</guid>
		<description><![CDATA[Les travaux ci-dessous seront réalisés par l&#8217;entreprise SADE CGTH : création d&#8217;une station filtres à sable plantés de roseaux à deux étages de traitement création d&#8217;un poste de refoulement et d&#8217;un bassin tampon sur le site de la station existante réalisation d&#8217;une structure de voirie d&#8217;accès entre les bassins Le démarrage des travaux est prévu [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Les travaux ci-dessous seront réalisés par l&#8217;entreprise SADE CGTH :</p>
<ul>
<li>création d&#8217;une station filtres à sable plantés de roseaux à deux étages de traitement</li>
<li>création d&#8217;un poste de refoulement et d&#8217;un bassin tampon sur le site de la station existante</li>
<li>réalisation d&#8217;une structure de voirie d&#8217;accès entre les bassins</li>
</ul>
<p>Le démarrage des travaux est prévu pour le 28 août 2017, la durée prévue est de 4 mois.</p>
<p>Coût des travaux : 380 000 € HT, subventionnés par le Syndicat, le Département et la commune.</p>
<p>La part prévue pour la commune est de 10 % du HT, soit 38 000 € à régler sur 3 ans.</p>
<p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.saint-maurin.fr/nouvelle-station-de-traitement-des-eaux-usees-avancee-des-travaux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Terrain multisports</title>
		<link>https://www.saint-maurin.fr/terrain-multisports/</link>
		<comments>https://www.saint-maurin.fr/terrain-multisports/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Aug 2017 13:09:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Michèle Deflisque]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Les chantiers et les projets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.saint-maurin.fr/?p=2439</guid>
		<description><![CDATA[Rénovation du cours de tennis en terrain multisports, utilisable par les enfants de l&#8217;école et par les saint-maurinois (accès gratuit). Dépense 30 288 € TTC    Réserve parlementaire 2 612.34 €]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Rénovation du cours de tennis en terrain multisports, utilisable par les enfants de l&#8217;école et par les saint-maurinois (accès gratuit).</p>
<p>Dépense 30 288 € TTC    Réserve parlementaire 2 612.34 €</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.saint-maurin.fr/terrain-multisports/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Investissement école 2017</title>
		<link>https://www.saint-maurin.fr/investissement-ecole-2017/</link>
		<comments>https://www.saint-maurin.fr/investissement-ecole-2017/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Aug 2017 12:51:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Michèle Deflisque]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Les chantiers et les projets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.saint-maurin.fr/?p=2429</guid>
		<description><![CDATA[Des investissements sont réalisés en 2017 à l&#8217;école de Saint-Maurin, ils concernent : le renouvellement des bureaux et chaises des écoliers : 2 938.61 € TTC le remplacement du Tableau Blanc Informatique par un Vidéoprojecteur Interactif : 2 830.80 € TTC un module de rangement pour les enseignants : 609.80 € TTC l&#8217;achat de jeux [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Des investissements sont réalisés en 2017 à l&#8217;école de Saint-Maurin, ils concernent :</p>
<ul>
<li>le renouvellement des bureaux et chaises des écoliers : 2 938.61 € TTC</li>
<li>le remplacement du Tableau Blanc Informatique par un Vidéoprojecteur Interactif : 2 830.80 € TTC</li>
<li>un module de rangement pour les enseignants : 609.80 € TTC</li>
<li>l&#8217;achat de jeux de cour : 128.90 € TTC</li>
<li>l&#8217;achat d&#8217;un ensemble cuisson à la cantine : 5 544 € TTC</li>
</ul>
<p>Dépense totale : 12 052.11 € TTC</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.saint-maurin.fr/investissement-ecole-2017/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Local animations/festivités</title>
		<link>https://www.saint-maurin.fr/local-animationsfestivites/</link>
		<comments>https://www.saint-maurin.fr/local-animationsfestivites/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Aug 2017 17:25:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Michèle Deflisque]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Les chantiers et les projets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.saint-maurin.fr/?p=2426</guid>
		<description><![CDATA[Suite à l&#8217;achat du bar et de la licence 4, des travaux de rénovation ont été nécessaires. Achat licence 4 :  2 000 €TTC Achat bar :  8 000 € TTC Travaux de rénovation et d&#8217;aménagement (porte et vitrine à double vitrage, aménagement salle, étanchéité toiture, achat lave verres et réfrigérateurs) : 11 350 € [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Suite à l&#8217;achat du bar et de la licence 4, des travaux de rénovation ont été nécessaires.</p>
<ul>
<li>Achat licence 4 :  2 000 €TTC</li>
<li>Achat bar :  8 000 € TTC</li>
<li>Travaux de rénovation et d&#8217;aménagement (porte et vitrine à double vitrage, aménagement salle, étanchéité toiture, achat lave verres et réfrigérateurs) : 11 350 € TTC  </li>
</ul>
<div id="ext_searchPromptBtn" style="top: 91px; left: 419px; z-index: auto;"> </div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.saint-maurin.fr/local-animationsfestivites/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Radars pédagogiques</title>
		<link>https://www.saint-maurin.fr/radars-pedagogiques/</link>
		<comments>https://www.saint-maurin.fr/radars-pedagogiques/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Aug 2017 16:57:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Michèle Deflisque]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Les chantiers et les projets]]></category>
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.saint-maurin.fr/?p=2422</guid>
		<description><![CDATA[Pour sécuriser les entrées du bourg et notamment les abords de l&#8217;école, deux radars pédagogiques seront installés en août 2017 Dépenses : 5 896.32 € TTC    Subvention du Syndicat de transport (SITE) : 3 931 € (soit 80%)]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Pour sécuriser les entrées du bourg et notamment les abords de l&#8217;école, deux radars pédagogiques seront installés en août 2017</p>
<p>Dépenses : 5 896.32 € TTC    Subvention du Syndicat de transport (SITE) : 3 931 € (soit 80%)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.saint-maurin.fr/radars-pedagogiques/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rénovation du clocher</title>
		<link>https://www.saint-maurin.fr/renovation-du-clocher/</link>
		<comments>https://www.saint-maurin.fr/renovation-du-clocher/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Aug 2017 16:46:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Michèle Deflisque]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Les chantiers et les projets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.saint-maurin.fr/?p=2398</guid>
		<description><![CDATA[Une révision de l&#8217;étude réalisée en 1999 par l&#8217;architecte des Monuments Historiques et imposée par la DRAC a été effectuée en 2016. Le projet d&#8217;intervention est le suivant : Clocher : consolidation de la maçonnerie d&#8217;en tête pour retrouver une assise satisfaisante pour la charpente, réfection complète de la toiture, consolidation des fissures structurelles et [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Une révision de l&#8217;étude réalisée en 1999 par l&#8217;architecte des Monuments Historiques et imposée par la DRAC a été effectuée en 2016.</p>
<p>Le projet d&#8217;intervention est le suivant :</p>
<ul>
<li><strong>Clocher</strong> : consolidation de la maçonnerie d&#8217;en tête pour retrouver une assise satisfaisante pour la charpente, réfection complète de la toiture, consolidation des fissures structurelles et des 4 angles par des tirants. Pour la façade, restauration des parements, remplacement des pierres éclatées, restauration du vitrail et purges des chapiteaux et des colonnettes. A l&#8217;intérieur, consolidation des fissures structurelles, réparation des planchers et escaliers, reprise des installations électriques et mise en valeur des textes médiévaux gravés sur les murs.</li>
<li><strong>Les travées droites du choeur</strong> : stabilisation de la structure et remplacement des pierres éclatées restauration de l&#8217;arc de tête par la mise en place d&#8217;un cintre, protection des chapiteaux et réfection de la couverture.</li>
</ul>
<p>Coût de l&#8217;étude : 34 672 € TTC       subventions : 21 668 € (soit 75 %)</p>
<p>Estimation du coût des travaux, honoraires architecte et SPS : 652 531.66 € TTC à réaliser sur 4 tranches (2018-2019-2020-2021)</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.saint-maurin.fr/renovation-du-clocher/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eglise Saint-Pierre Del Pech</title>
		<link>https://www.saint-maurin.fr/eglise-saint-pierre-del-pech/</link>
		<comments>https://www.saint-maurin.fr/eglise-saint-pierre-del-pech/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Aug 2017 16:01:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Michèle Deflisque]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Les chantiers et les projets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.saint-maurin.fr/?p=2392</guid>
		<description><![CDATA[Travaux effectués : changement des fenêtres, installation électrique mise aux normes, toiture et porte réparées. Dépenses : 15 294 € HT    Subventions : 8 641 € soit 56.50 % (dont 5 000 € de réserve parlementaire)]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Travaux effectués : changement des fenêtres, installation électrique mise aux normes, toiture et porte réparées.</p>
<p>Dépenses : 15 294 € HT    Subventions : 8 641 € soit 56.50 % (dont 5 000 € de réserve parlementaire)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.saint-maurin.fr/eglise-saint-pierre-del-pech/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le PLU (Plan Local Urbanisme)</title>
		<link>https://www.saint-maurin.fr/le-plu-plan-local-urbanisme/</link>
		<comments>https://www.saint-maurin.fr/le-plu-plan-local-urbanisme/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Aug 2016 13:01:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Michèle Deflisque]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[A la Une]]></category>
		<category><![CDATA[Les chantiers et les projets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.saint-maurin.fr/?p=1367</guid>
		<description><![CDATA[Le PLU et le PPM (Périmètre de Protection des Monuments Historiques) ont été arrêtés au conseil municipal du 12 mai 2016. Le PPM restreint le périmètre de protection des Monuments Historiques, pour passer de 111 ha à 29 ha. Le PLU a été présenté par le Maire en Commission Départementale de la Préservation des Espaces [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Le PLU et le PPM (Périmètre de Protection des Monuments Historiques) ont été arrêtés au conseil municipal du 12 mai 2016. <br /> Le PPM restreint le périmètre de protection des Monuments Historiques, pour passer de 111 ha à 29 ha. <br /> Le PLU a été présenté par le Maire en Commission Départementale de la Préservation des Espaces Naturels Agricoles et Forestiers du 4 juillet 2016 et voté à l&#8217;unanimité par les membres de la commission. L&#8217;enquête publique s&#8217;est déroulée du 7 novembre au 9 décembre 2016. <br />Après l&#8217;approbation par le conseil municipal et sans observation des services de l&#8217;Etat dans le délai réglementaire, le PLU est opposable au tiers depuis le 3 mai 2017. Il est disponible au public et peut être consulté en mairie pendant 1 an.</p>
<p>Dépense : 35 949.23 €           Dotation de l&#8217;Etat : 10 922.06 €</p>
<p>Le conseil municipal a mis en place le droit de préemption urbain, une obligation de déclaration d&#8217;édification des clôtures et une demande de déclaration des démolitions.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.saint-maurin.fr/le-plu-plan-local-urbanisme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le tri</title>
		<link>https://www.saint-maurin.fr/le-tri/</link>
		<comments>https://www.saint-maurin.fr/le-tri/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2015 17:40:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Michèle Deflisque]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Ordures ménagères]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.saint-maurin.fr/?p=1309</guid>
		<description><![CDATA[Un nouveau plan national de prévention des déchets est mis en place pour la période 2014-2020. L&#8217;objectif est de réduire de 7% la quantité de déchets ménagers et assimilés. &#160; Le tri sélectif Et le recyclage c&#8217;est aussi&#8230;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Un nouveau plan national de prévention des déchets est mis en place pour la période 2014-2020. <br />L&#8217;objectif est de réduire de 7% la quantité de déchets ménagers et assimilés.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: left;"><strong><em><span style="font-size: 18pt;"><a href="http://www.ccpaps.fr/fr/environnements-dechets/le-tri-selectif.html"><span style="color: #ee642e;">Le tri sélectif</span></a></span></em></strong></p>
<p style="text-align: left;"><strong><a href="http://www.ccpaps.fr/fr/environnements-dechets/le-recyclage-cest-aussi.html"><span style="color: #ee642e;"><em><span style="font-size: 18pt;">Et le recyclage c&#8217;est aussi&#8230;</span></em></span></a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.saint-maurin.fr/le-tri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;accessibilité</title>
		<link>https://www.saint-maurin.fr/laccessibilite/</link>
		<comments>https://www.saint-maurin.fr/laccessibilite/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2015 16:34:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Michèle Deflisque]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Les chantiers et les projets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.saint-maurin.fr/?p=1282</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;agenda d&#8217;accessibilité programmée (AdAP) obligatoire a été soumis au Préfet le 27 septembre 2016 et validé. L&#8217;estimation des travaux pour la mise en conformité de chaque bâtiment est de     244 686.66 €. Ces travaux concernent le stationnement, le cheminement, les commodités et la signalisation. Ils doivent être réalisés sur 6 ans. Comme le permet la [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;agenda d&#8217;accessibilité programmée (AdAP) obligatoire a été soumis au Préfet le 27 septembre 2016 et validé. L&#8217;estimation des travaux pour la mise en conformité de chaque bâtiment est de     244 686.66 €. Ces travaux concernent le stationnement, le cheminement, les commodités et la signalisation. Ils doivent être réalisés sur 6 ans. </p>
<p>Comme le permet la Loi, des dérogations seront demandées et des mesures de substitution seront présentées. Si nous les obtenons, le coût des travaux serait alors de 54 481.86 €.</p>
<p>Les bâtiments sont priorisés par rapport à leur usage et à leur fréquentation.</p>
<ul>
<li>2017 : la mairie, l&#8217;agence postale et l&#8217;école</li>
<li>2018 : le château abbatial et la halle</li>
<li>2019 : les églises de Saint-Martin d&#8217;Anglars et de Saint-Pierre Del Pech</li>
<li>2020 : les cimetières</li>
<li>2021 : les équipements sportifs</li>
<li>2022 : les WC publics</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.saint-maurin.fr/laccessibilite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
